鑫磊空壓機
鑫磊空壓機同軸直連傳動特點:
1、人性化設計
鑫磊空壓機靜音低震,人性化設計,結構優化,維護成本低。
2、細節特點
鑫磊空壓機鋁殼電機導熱系數高:導熱散熱性能好,節能高效溫升低,使用壽命長。
3、防護等級高
防水防塵防潮,適用各種惡劣環境使用,增強電機絕緣性能,保障電機使用期限。
4、鑫磊空壓機加工精準工藝
保證電機定轉子同心度,氣隙均勻,運行平穩。輕巧美觀,結構新穎,拆裝方便。
鑫磊工頻螺桿空壓機技術參數22KW-132KW
型號 | 功率 KW | 壓力 Bar | 排氣量 M3/min | 外形尺寸 mm | 重量 Kg | 出口尺寸mm |
XL30A-AM | 22 | 7 | 3.52 | 1100×880×1190 | 440 | G1? |
8 | 3.36 | |||||
10 | 3.06 | |||||
12.5 | 2.80 | |||||
XL40A-AM | 30 | 7 | 4.95 | 1200×950×1358 | 620 | G1? |
8 | 4.72 | |||||
10 | 4.30 | |||||
12.5 | 3.90 | |||||
XL50A-AM | 37 | 7 | 6.51 | 1300×1000×1366 | 650 | G1? |
8 | 6.19 | |||||
10 | 5.62 | |||||
12.5 | 5.10 | |||||
XL75A-AM | 55 | 7 | 10.14 | 1600×1300×1600 | 1220 | G2 |
8 | 9.66 | |||||
10 | 8.77 | |||||
12.5 | 7.95 | |||||
XL100A-AM | 75 | 7 | 12.78 | 1600×1300×1600 | 1220 | G2 |
8 | 12.18 | |||||
10 | 11.07 | |||||
12.5 | 9.78 | |||||
XL150A-AM | 110 | 7 | 18.96 | 2090×1550×2000 | 2300 | DN65 |
8 | 18.06 | |||||
10 | 16.42 | |||||
12.5 | 14.50 | |||||
XL175A-AM | 132 | 7 | 23.37 | 2090×1550×2000 | 2300 | DN65 |
8 | 22.26 | |||||
10 | 20.23 | |||||
12.5 | 17.80 |
排氣量是在額定排氣壓力下測得,根據國際GB3853測試
以上機型為380V50Hz標準電網,非標請另詢。
版權所有:沈陽勵騰機械設備有限公司 遼ICP備19003035號-1 技術支持:沈陽萬魚科技有限公司手機版 電子郵箱:284050251@qq.com
地址:遼寧省沈陽市渾南區世紀路5-3號(1517) :13840059174 手機:13840059174
鑫磊空壓機廠家,配件價格,報價,保養,維修,哪家好